1
TS
Tony Scardarella
1129
3
AR
Andy Robertson
1877
| Pts | AR | YC | BH | JK | NB | TS | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Andy Robertson 1877 | 24 | 2 | 24 | |||||||
YC Yann Cambier 1480 | 22 | 2 | 22 | |||||||
BH Ben Henderson 2520 | 20 | 0 | 20 | |||||||
JK Jeans Kwok 1547 | 17 | 2 | 17 | |||||||
NB Nathan Brown 1447 | 16 | 2 | 16 | |||||||
TS Tony Scardarella 1129 | 8 | 0 | 8 |

