3
DH
Diane Haywood
185
0
AB
Agi Bustya
113
| Pts | HC | DH | LT | RA | KR | SB | AB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Harriet Cousins 226 | 39 | 5 | 39 | ||||||||
DH Diane Haywood 185 | 31 | 5 | 31 | ||||||||
LT Laura Thompson 149 | 29 | 5 | 29 | ||||||||
RA Rosanne Allan-Lees 89 | 24 | 5 | 24 | ||||||||
KR Kerry Russett 136 | 23 | 5 | 23 | ||||||||
SB Sara Barlow 103 | 23 | 5 | 23 | ||||||||
AB Agi Bustya 113 | 12 | 5 | 12 |

